Плиты перекрытия бетонные ПК и ПБ

  • Плиты перекрытия бетонные ПК и ПБ
  • Модель: Плиты перекрытия ПК и ПБ цена
  • Наличие: Есть в наличии
  • 1700грн.


Минимальное количество для заказа: 2

Заказать плиты перекрытия с доставкой по Киеву и всей Киевской области тел 0633768231. У нас все существующие плиты перекрытия как стандартной формовки в формах, так и экструдерного формования. Звоните к нам и мы сделаем минимально возможную цену на нужные вам плиты перекрытия и привезем в любой город Украины ( по необходимости). Все плиты заводские с паспортом качества.

Плиты перекрытия шириной 1,2м.

Наименование Размеры, мм. Масса, т. Цена, грн.
L B H
ПК 15-12-8 1480 1190 220 0,68 1419.00
ПК 16-12-8 1580 1190 220 0,73 1465.00
ПК 17-12-8 1680 1190 220 0,77 1515.00
ПК 18-12-8 1780 1190 220 0,80 1564.00
ПК 19-12-8 1880 1190 220 0,80 1613.00
ПК 20-12-8 1980 1190 220 0,93 1667.00
ПК 21-12-8 2080 1190 220 0,90 1714.00
ПК 22-12-8 2180 1190 220 0,93 1765.00
ПК 23-12-8 2280 1190 220 0,95 1813.00
ПК 24-12-8 2380 1190 220 0,98 1865.00
ПК 25-12-8 2480 1190 220 1,00 1911.00
ПК 26-12-8 2580 1190 220 1,03 1961.00
ПК 27-12-8 2680 1190 220 1,08 2061.00
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1,10 2113.00
ПК 29-12-8 2890 1190 220 1,13 2160.00
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1,18 2212.00
ПК 31-12-8 3080 1190 220 1,20 2260.00
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1,23 2310.00
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1,25 2360.00
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1,28 2411.00
ПК 35-12-8 3480 1190 220 1,33 2460.00
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1,38 2509.00
ПК 37-12-8 3680 1190 220 1,40 2587.00
ПК 38-12-8 3780 1190 220 1,43 2623.00
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1,45 2669.00
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1,48 2707.00
ПК 41-12-8 4080 1190 220 1,50 2758.00
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1,55 2807.00
ПК 43-12-8 4280 1190 220 1,58 2857.00
ПК 44-12-8 4380 1190 220 1,60 2907.00
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1,65 2955.00
ПК 46-12-8 4580 1190 220 1,70 3005.00
ПК 47-12-8 4680 1190 220 1,73 3054.00
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1,75 3105.00
ПК 49-12-8 4880 1190 220 1,80 3152.00
ПК 50-12-8 4980 1190 220 1,83 3204.00
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1,85 3252.00
ПК 52-12-8 5180 1190 220 1,90 3303.00
ПК 53-12-8 5280 1190 220 1,93 3353.00
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1,95 3403.00
ПК 55-12-8 5480 1190 220 2,00 3451.00
ПК 56-12-8 5580 1190 220 2,03 3502.00
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2,05 3552.00
ПК 58-12-8 5780 1190 220 2,10 3757.00
ПК 59-12-8 5880 1190 220 2,13 3834.00
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2,15 3908.00
ПК 61-12-8 6080 1190 220 2,18 3982.00
ПК 62-12-8 6180 1190 220 2,20 4070.00
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2,25 4132.00
ПК 64-12-8 6380 1190 220 2,28 4332.00
ПК 65-12-8 6480 1190 220 2,30 4396.00
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2,35 4470.00
ПК 67-12-8 6680 1190 220 2,40 4571.00
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2,45 4621.00
ПК 69-12-8 6790 1190 220 2,48 4696.00
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2,53 4772.00
ПК 71-12-8 7080 1190 220 2,55 4845.00
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2,58 4920.00
ПК 73-12-8 7280 1190 220 3,05 6904.00
ПК 74-12-8 7380 1190 220 2,60 6959.00
ПК 75-12-8 7480 1190 220 2,65 7009.00
ПК 76-12-8 7580 1190 220 2,67 7074.00
ПК 77-12-8 7680 1190 220 2,72 7133.00
ПК 78-12-8 7780 1190 220 2,75 7180.00
ПК 79-12-8 7880 1190 220 2,78 7821.00
ПК 80-12-8 7980 1190 220 2,83 7860.00
ПК 81-12-8 8080 1190 220 2,88 8015.00
ПК 82-12-8 8180 1190 220 2,90 8072.00
ПК 83-12-8 8280 1190 220 2,92 8138.00
ПК 84-12-8 8380 1190 220 2,95 8195.00
ПК 85-12-8 8480 1190 220 3,00 8308.00
ПК 86-12-8 8580 1190 220 3,05 8541.00
ПК 87-12-8 8680 1190 220 3,08 8632.00
ПК 88-12-8 8780 1190 220 3,10 9147.00
ПК 89-12-8 8880 1190 220 3,20 9222.00
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3,20 9297.00

 

Прайс - Плиты перекрытия шириной 1,5м.

Наименование Размеры, мм. Масса, т. Цена, грн.
L B H
ПК 17-15-8 1680 1490 220 0,85 1957.00
ПК 18-15-8 1780 1490 220 0,9 2025.00
ПК 19-15-8 1880 1490 220 0,95 2090.00
ПК 20-15-8 1980 1490 220 1 2157.00
ПК 21-15-8 2080 1490 220 1,05 2223.00
ПК 22-15-8 2180 1490 220 1,1 2290.00
ПК 23-15-8 2280 1490 220 1,17 2358.00
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1,2 2425.00
ПК 25-15-8 2480 1490 220 1,25 2492.00
ПК 26-15-8 2580 1490 220 1,3 2560.00
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1,33 2625.00
ПК 28-15-8 2780 1490 220 1,38 2698.00
ПК 29-15-8 2890 1490 220 1,42 2766.00
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1,48 2836.00
ПК 31-15-8 3080 1490 220 1,52 2902.00
ПК 32-15-8 3180 1490 220 1,58 2967.00
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1,6 3029.00
ПК 34-15-8 3380 1490 220 1,65 3089.00
ПК 35-15-8 3480 1490 220 1,7 3150.00
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1,75 3210.00
ПК 37-15-8 3680 1490 220 1,77 3272.00
ПК 38-15-8 3780 1490 220 1,83 3332.00
ПК 39-15-8 3880 1490 220 1,88 3390.00
ПК 40-15-8 3980 1490 220 1,92 3451.00
ПК 41-15-8 4080 1490 220 1,98 3511.00
ПК 42-15-8 4180 1490 220 2,03 3574.00
ПК 43-15-8 4280 1490 220 2,05 3633.00
ПК 44-15-8 4380 1490 220 2,1 3695.00
ПК 45-15-8 4480 1490 220 2,15 3756.00
ПК 46-15-8 4580 1490 220 2,2 3817.00
ПК 47-15-8 4680 1490 220 2,25 3877.00
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2,3 3941.00
ПК 49-15-8 4880 1490 220 2,35 4009.00
ПК 50-15-8 4980 1490 220 2,38 4083.00
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2,42 4165.00
ПК 52-15-8 5180 1490 220 2,47 4252.00
ПК 53-15-8 5280 1490 220 2,53 4342.00
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2,57 4433.00
ПК 55-15-8 5480 1490 220 2,63 4539.00
ПК 56-15-8 5580 1490 220 2,67 4644.00
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2,72 4750.00
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2,75 4853.00
ПК 59-15-8 5880 1490 220 2,8 4947.00
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2,85 5028.00
ПК 61-15-8 6080 1490 220 2,9 5104.00
ПК 62-15-8 6180 1490 220 2,95 5176.00
ПК 63-15-8 6280 1490 220 3 5250.00
ПК 64-15-8 6380 1490 220 3,03 5598.00
ПК 65-15-8 6480 1490 220 3,08 5693.00
ПК 66-15-8 6580 1490 220 3,13 5786.00
ПК 67-15-8 6680 1490 220 3,17 5882.00
ПК 68-15-8 6780 1490 220 3,22 5970.00
ПК 69-15-8 6790 1490 220 3,28 6354.00
ПК 70-15-8 6980 1490 220 3,3 6389.00
ПК 71-15-8 7080 1490 220 3,35 6478.00
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3,4 6574.00
ПК 73-15-8 7280 1490 220 3,47 9032.00
ПК 74-15-8 7380 1490 220 3,5 9117.00
ПК 75-15-8 7480 1490 220 3,55 9202,00
ПК 76-15-8 7580 1490 220 3,66 9288.00
ПК 77-15-8 7680 1490 220 3,6 9373.00
ПК 78-15-8 7780 1490 220 3,63 9459.00
ПК 79-15-8 7880 1490 220 3,72 9729.00
ПК 80-15-8 7980 1490 220 3,75 9919.00
ПК 81-15-8 8080 1490 220 3,78 10088.00
ПК 82-15-8 8180 1490 220 3,83 10256.00
ПК 83-15-8 8280 1490 220 3,38 10424.00
ПК 84-15-8 8380 1490 220 3,95 10689.00
ПК 85-15-8 8480 1490 220 3,97 10870.00
ПК 86-15-8 8580 1490 220 4,03 11050.00
ПК 87-15-8 8680 1490 220 4,07 11229.00
ПК 88-15-8 8780 1490 220 4,13 11409.00
ПК 89-15-8 8880 1490 220 4.18 11505.00
ПК 90-15-8 8980 1490 220 4,25 11626.00

 

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Купить плиты перекрытия Киев, все размеры плит перекрытия, бетонные плиты перекрытия цена, прайс плиты перекрытия ПК Киев, плиты круглопустотные ПК и ПБ цены, качетсвенные бетонные плиты с доставкой, плиты перекрытия экструдерные, посчитать цену плит перекрытия, лучшие цены на плиты перекрытия в Киеве,