ЖБИ
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
ЖБИ ( железобетонные изделия ) со всевозможным целевым назначением! В нашем магазине вы сможете приобрести весь ассортимент железобетонных изделий: плиты перекрытия ( ПК), фундаментные блоки ( ФБС), лестничные марши ( ЛМ), лестничные ступени (ЛС), площадки лестничные (ЛП), сваи железобетонные ( забивные и вдавливаемые), плиты заборные ( ЗП), кольца колодезные и канализационные ( КС) а так же крышки к ним от 1метра до 2.5 метра,
| Прайс - Гаражи ЖБИ | ||||||
| Название | Маса изделия, кг |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Цена | |
| ПС-9 Л М | 4275 | 6600 | 2400/2800 | 160 | договорная | |
| ПС-9 П М | 4275 | 6600 | 2400/2800 | 160 | договорная | |
| ПС-10 М | 875 | 3400 | 2400 | 120 | договорная | |
| ПС-10-1 М | 1650 | 3400 | 2400 | 120 | договорная | |
| ПС-11 М | 1975 | 3400 | 2800 | 120 | договорная | |
| ПС-11-1Д | 950 | 3400 | 2800 | 120 | договорная | |
| КВГ-1 | 425 | 3580 | 600 | 60/160 | договорная | |
| ППР-1 | 455 | 6600 | 3580 | 160 | договорная | |
| ППР-2 | 4670 | 6600 | 3580 | 160 | договорная | |
| ППР-3 | 6600 | 3580 | 160 | договорная | ||
|
Парйс - Бордюри ЖБИ |
||||||
| Название | Единица измерения | Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
Цена | |
| БР 100.30.18 | шт. | 300 | 180 | 1000 | 148.00 | |
| БУ 300.30.32 | шт. | 320 | 300 | 3000 | 680.00 | |
| БР 300.60.20 | шт. | 600 | 200 | 3000 | 1050.00 | |
|
Прайс - Дорожные плиты |
||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ, СМ | МАССА | ЦЕНА | |||
| Длина | Ширина | Высота | КГ | |||
| 1П-30-18-10 | 300 | 175 | 17 | 2220 | договорная | |
| 1П-30-18-30 | 300 | 175 | 17 | 2225 | договорная | |
| 2П-30-18-10 | 300 | 175 | 17 | 2200 | договорная | |
| 2П-30-18-30 | 300 | 120 | 17 | 2225 | договорная | |
| ПД-6 | 250 | 175 | 22 | 2130 | договорная | |
| ПО-1 | 230 | 200 | 18 | 1750 | договорная | |
| ПО-2 | 145 | 150 | 12 | 550 | договорная | |
| ПО-3 | 175 | 150 | 16 | 1000 | договорная | |
| ПО-4 | 230 | 150 | 12 | 1530 | договорная | |
| ПДС | 300 | 200 | 160 | 2400 | договорная | |
| ПАГ 14 | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | договорная | |
| ПАГ 18 | 6000 | 2000 | 180 | 5400 | договорная | |
|
Прайс - Забивные сваи |
||||||
| Наименование | Вес, кг | Высота (H), мм | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Цена | |
| С 40.30- 6 | 925 | 300 | 4000 | 300 | 1672.00 | |
| С 50.30- 6У | 1150 | 300 | 5000 | 300 | 2018.00 | |
| С 50.30- 6 | 1150 | 300 | 5000 | 300 | 2000.00 | |
| С 70.30- 9 | 1600 | 300 | 7000 | 300 | 3320.00 | |
| С 60.30- 6 | 1375 | 300 | 6000 | 300 | 2342.00 | |
| С 70.30- 9У | 1600 | 300 | 7000 | 300 | 3359.00 | |
| С 70.30- 6 | 1600 | 300 | 7000 | 300 | 2689.00 | |
| С 80.30- 6 | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 3109.00 | |
| С 90.30- 6 | 2050 | 300 | 9000 | 300 | 3488.00 | |
| С 90.30-10 | 2050 | 300 | 9000 | 300 | 4679.00 | |
| С 100.30- 8 | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 4140.00 | |
| С 100.30- 6 | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 3758.00 | |
| С 100.30-10У | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 5259.00 | |
| С 100.30-11 | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 5858.00 | |
| С 100.30- 6У | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 3954.00 | |
| С 100.30- 9 | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 4481.00 | |
| С 70.30- 6У | 1600 | 300 | 7000 | 300 | 2732.00 | |
| С 80.30- 6У | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 3207.00 | |
| С 90.30- 6У | 2050 | 300 | 9000 | 300 | 3551.00 | |
| С 90.30-10У | 2050 | 300 | 9000 | 300 | 4714.00 | |
| С 60.30- 8 | 1375 | 300 | 6000 | 300 | 2581.00 | |
| С 70.30- 8 | 1600 | 300 | 7000 | 300 | 2980.00 | |
| С 80.30- 8 | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 3378.00 | |
| С 80.30- 9 | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 3649.00 | |
| С 80.30-11У | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 4903.00 | |
| С 90.30- 8 | 2050 | 300 | 9000 | 300 | 3804.00 | |
| С 110.30- 8 | 2500 | 300 | 11000 | 300 | 4540,00 | |
| С 110.30- 9У | 2500 | 300 | 11000 | 300 | 5294.00 | |
| С 120.30- 8 | 2725 | 300 | 12000 | 300 | 4930.00 | |
| С 120.30-10У | 2725 | 300 | 12000 | 300 | 6500.00 | |
| С 70.30- 8У | 1600 | 300 | 7000 | 300 | 3009.00 | |
| С 110.30- 9 | 2500 | 300 | 11000 | 300 | 5211.00 | |
| С 80.30- 8У | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 3489.00 | |
| С 90.30- 8У | 2050 | 300 | 9000 | 300 | 3953.00 | |
| С 90.30- 9 | 2050 | 300 | 9000 | 300 | 4185.00 | |
| С 100.30- 9У | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 3190.00 | |
| С 100.30- 8У | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 4345.00 | |
| С 100.30-12 | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 6805.00 | |
| С 110.30- 8У | 2500 | 300 | 11000 | 300 | 4757.00 | |
| С 110.30-10У | 2500 | 300 | 11000 | 300 | 5726.00 | |
| С 110.30-10 | 2500 | 300 | 11000 | 300 | 5706.00 | |
| С 120.30- 8У | 2725 | 300 | 12000 | 300 | 5175.00 | |
| С 120.30- 9У | 2725 | 300 | 12000 | 300 | 5546.00 | |
| С 100.30-10 | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 5371.00 | |
| С 80.30-10 | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 4283.00 | |
| С 90.30- 9У | 2050 | 300 | 9000 | 300 | 4320.00 | |
| С 120.30-12у | 2725 | 300 | 12000 | 300 | 8126.00 | |
| С 120.30-13 | 2725 | 300 | 12000 | 300 | 9462.00 | |
| С 80.30- 9у | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 3847.00 | |
| С 80.30-10у | 1825 | 300 | 8000 | 300 | 4357.00 | |
| С 100.30-11у | 2275 | 300 | 10000 | 300 | 5900.00 | |
| С 120.30-11У | 2725 | 300 | 12000 | 300 | 7060,00 | |
| С 120.30-10 | 2725 | 300 | 12000 | 300 | 6007,00 | |
|
Прайс - Кольца колодцев |
||||||
| Название | Одиниця виміру | Масса изделия, т |
Диаметр внешний / внутренний, мм |
Толщина стенки, мм |
Высота (H), мм |
Цена |
| КС 10.6 | шт. | 0.4 | 1160/1000 | 80 | 590 | 676.00 |
| КС 10.9 С | шт. | 0.6 | 1160/1000 | 80 | 890 | 950.00 |
| КС 15.6 | шт. | 0.66 | 1550/1680 | 90 | 590 | 1100.00 |
| КС 15.9 С | шт. | 1 | 1500/1680 | 90 | 890 | 1300.00 |
| КС 20.9 | шт. | 1.48 | 2200/2000 | 100 | 890 | 2200.00 |
| КСЕ 10-3 | шт. | 200 | 1160/1000 | 80 | 300 | 564.00 |
| КСЕ 10-6 | шт. | 380 | 1160/1000 | 80 | 600 | 776.00 |
| КСЕ 10-9 | шт. | 600 | 1160/1000 | 80 | 900 | 1000.00 |
| КСЕ 15-6 | шт. | 640 | 1680/1500 | 90 | 600 | 949.00 |
| КСЕ 15-9 | шт. | 1000 | 1680/1500 | 90 | 900 | 1500.00 |
|
Прайс Крышки колодцев |
||||||
| Название | Тип изделия | Диаметр внешний (D), мм |
Диаметр внутренний (d), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена |
| 1ПП15-2 | Кришки для колодцев | 1710 | 150 | 675 | 1300.00 | |
| ПП10-2 | Кришки для колодцев | 1190 | 150 | 250 | 800.00 | |
| ПН 10 | Днища для колодцев | 1530 | 100 | 450 | 950.00 | |
| ПН 15 | 2030 | 120 | 950 | 1500.00 | ||
| 2ПП20-2-1 | 2250 | 160 | 1275 | 2550.00 | ||
| ПН 20 | 2500 | 120 | 1475 | 2550.00 | ||
| Прайс - Перемычки ЖБИ | ||||||||
| Название | Минимальная глубина опирания, мм | Вес, кг | Высота,мм | Ширина, мм | Длина,мм | Цена | ||
| 1 ПБ 10-1 | 100 | 20 | 65 | 120 | 1030 | 44,52 | ||
| 1 ПБ 13-1 | 100 | 25 | 65 | 120 | 1290 | 49,00 | ||
| 1 ПБ 16-1 | 100 | 30 | 65 | 120 | 1550 | 65,80 | ||
| 2 ПБ 10-1-п | 100 | 43 | 140 | 120 | 1030 | 81,20 | ||
| 2 ПБ 13-1-п | 100 | 55 | 140 | 120 | 1290 | 84,70 | ||
| 2 ПБ 16-2-п | 100 | 65 | 140 | 120 | 1550 | 118,20 | ||
| 2 ПБ 17-2-п | 100 | 70 | 140 | 120 | 1680 | 135,00 | ||
| 2 ПБ 19-3-п | 100 | 83 | 140 | 120 | 1940 | 159,00 | ||
| 2 ПБ 22-3-п | 100 | 93 | 140 | 120 | 2200 | 186,00 | ||
| 2 ПБ 25-3-п | 100 | 103 | 140 | 120 | 2460 | 190,00 | ||
| 2 ПБ 26-4-п | 100 | 110 | 140 | 120 | 2590 | 190,00 | ||
| 2 ПБ 29-4-п | 100 | 120 | 140 | 120 | 2890 | 220,00 | ||
| 2 ПБ 30-4-п | 100 | 125 | 140 | 120 | 2980 | 230,00 | ||
| 3 ПБ 18-8-п | 170 | 120 | 220 | 120 | 1810 | 217,00 | ||
| 3 ПБ 21-8-п | 170 | 138 | 220 | 120 | 2070 | 235,00 | ||
| 8 ПП 14-71 | 170 | 256 | 190 | 380 | 1420 | 513,00 | ||
| 8 ПП 17-5 | 100 | 303 | 140 | 380 | 1680 | 506,00 | ||
| 2 ПП 14-4 | 100 | 189 | 140 | 380 | 1420 | 432,00 | ||
| 2 ПП 18-5 | 100 | 241 | 140 | 380 | 1810 | 560,00 | ||
| 2 ПП 23-7 | 100 | 310 | 140 | 380 | 2330 | 697,00 | ||
| 2 ПП 17-5 | 100 | 223 | 140 | 380 | 1680 | 488,00 | ||
| 2 ПП 21-6 | 100 | 275 | 140 | 380 | 2070 | 638,00 | ||
| 2 ПП 25-8 | 100 | 325 | 140 | 380 | 2460 | |||
| 3 ПП 14-71 | 170 | 297 | 220 | 380 | 1420 | 660,00 | ||
| 3 ПП 16-71 | 170 | 325 | 220 | 380 | 1550 | 724,00 | ||
| 3 ПП 18-71 | 170 | 378 | 220 | 380 | 1810 | 835,00 | ||
| 3 ПП 21-71 | 170 | 433 | 220 | 380 | 2070 | 944,00 | ||
| 3 ПП 27-71 | 170 | 568 | 220 | 380 | 2720 | 1382,00 | ||
| 8 ПП 18-5 | 100 | 327 | 140 | 380 | 1810 | 557,00 | ||
| 8 ПП 16-71 | 170 | 280 | 190 | 380 | 1550 | 645,00 | ||
|
Прайс - Блоки ФБС |
||||
| Наименование продукции | Ед. | Размеры, мм. | Масса, кг | Цена |
| ФБС 9-3-6 | шт. | 900*300*600 | 350 | 700,00 |
| ФБС 9-4-6 | шт. | 900*400*600 | 470 | 750,00 |
| ФБС 9-5-6 | шт. | 900*500*600 | 590 | 950,00 |
| ФБС 9-6-6 | шт. | 900*600*600 | 700 | 1350.00 |
| ФБС 12-3-6 | шт. | 1200*300*600 | 460 | 800,00 |
| ФБС 12-4-6 | шт. | 1200*400*600 | 640 | 850,00 |
| ФБС 12-5-6 | шт. | 1200*500*600 | 790 | 1050,00 |
| ФБС 12-6-6 | шт. | 1200*600*600 | 960 | 1500,00 |
| ФБС 24-3-6 | шт. | 2400*300*600 | 970 | 950,00 |
| ФБС 24-4-6 | шт. | 2400*400*600 | 1300 | 1050,00 |
| ФБС 24-5-6 | шт. | 2400*500*600 | 1630 | 1650,00 |
| ФБС 24-6-6 | шт. | 2400*600*600 | 1960 | 2000,00 |
| Иногда в наличии бывают бу или нелеквидные фундаментные блоки цена их на 15-20 % ниже от указанной выше. | ||||
|
Прайс- фундамент ленточный |
||||||
| Название | Масса изделия, кг |
Высота (H), мм |
Расчетная нагрузка, кг/см2 |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Цена |
| ФЛ 10. 8-2 | 500 | 300 | до 2,5 | 780 | 1000 | 490.00 |
| ФЛ 10.12-2 | 750 | 300 | до 2,5 | 1180 | 1000 | 705.00 |
| ФЛ 14. 8-2 | 675 | 300 | до 2,5 | 780 | 1400 | 638.00 |
| ФЛ 14.12-2 | 1050 | 300 | до 2,5 | 1180 | 1400 | 920.00 |
| ФЛ 16. 8-2 | 800 | 300 | до 2,5 | 780 | 1600 | 741.00 |
| ФЛ 16.12-2 | 1225 | 300 | до 2,5 | 1180 | 1600 | 1068.00 |
| ФЛ 24.12-2 | 2850 | 500 | до 2,5 | 1180 | 2400 | 2424.00 |
| ФЛ 24. 8-2 | 1875 | 500 | до 2,5 | 780 | 2400 | 1408.00 |
| ФЛ 20. 8-2 | 1600 | 500 | до 2,5 | 780 | 2000 | 1220.00 |
| ФЛ 20.12-2 | 4950 | 500 | до 2,5 | 1180 | 2000 | 2028.00 |
| ФЛ 28.12-2 | 3300 | 500 | до 2,5 | 1180 | 2800 | 2786.00 |
| ФЛ 28. 8-2 | 2550 | 500 | до 2,5 | 780 | 2800 | 1787.00 |
| ФЛ 32.12-2 | 4000 | 500 | до 2,5 | 1180 | 3200 | 3248.00 |
| ФЛ 8.24-2 | 1400 | 300 | до 2,5 | 2380 | 800 | 1199.00 |
| ФЛ 12.24-2 | 1750 | 300 | до 2,5 | 1180 | 1200 | 1495.00 |
Прайс - Плиты забора стаканы (фундамент) ЖБИ |
||||||||
| Название | Масса изделия, т |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Цена | |||
| ФЗП 1-1 | 0.3 | 860 | 760 | 310 | ||||
| ФЗП 1-2 | 0.3 | 860 | 760 | 310 | ||||
Прайс - Плиты перекрытия шириной 1,5м. |
||||||||
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена, грн. | |||||
| L | B | H | ||||||
| ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 0,85 | 1957.00 | |||
| ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 0,9 | 2025.00 | |||
| ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 0,95 | 2090.00 | |||
| ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 1 | 2157.00 | |||
| ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 1,05 | 2223.00 | |||
| ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1,1 | 2290.00 | |||
| ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1,17 | 2358.00 | |||
| ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | 2425.00 | |||
| ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,25 | 2492.00 | |||
| ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,3 | 2560.00 | |||
| ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,33 | 2625.00 | |||
| ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,38 | 2698.00 | |||
| ПК 29-15-8 | 2890 | 1490 | 220 | 1,42 | 2766.00 | |||
| ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 2836.00 | |||
| ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,52 | 2902.00 | |||
| ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,58 | 2967.00 | |||
| ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 3029.00 | |||
| ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,65 | 3089.00 | |||
| ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,7 | 3150.00 | |||
| ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 3210.00 | |||
| ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,77 | 3272.00 | |||
| ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 3332.00 | |||
| ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 3390.00 | |||
| ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,92 | 3451.00 | |||
| ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | 3511.00 | |||
| ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2,03 | 3574.00 | |||
| ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,05 | 3633.00 | |||
| ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,1 | 3695.00 | |||
| ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,15 | 3756.00 | |||
| ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,2 | 3817.00 | |||
| ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,25 | 3877.00 | |||
| ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,3 | 3941.00 | |||
| ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,35 | 4009.00 | |||
| ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2,38 | 4083.00 | |||
| ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,42 | 4165.00 | |||
| ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2,47 | 4252.00 | |||
| ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,53 | 4342.00 | |||
| ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,57 | 4433.00 | |||
| ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2,63 | 4539.00 | |||
| ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2,67 | 4644.00 | |||
| ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,72 | 4750.00 | |||
| ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,75 | 4853.00 | |||
| ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,8 | 4947.00 | |||
| ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 5028.00 | |||
| ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,9 | 5104.00 | |||
| ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,95 | 5176.00 | |||
| ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | 5250.00 | |||
| ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3,03 | 5598.00 | |||
| ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3,08 | 5693.00 | |||
| ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3,13 | 5786.00 | |||
| ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,17 | 5882.00 | |||
| ПК 68-15-8 | 6780 | 1490 | 220 | 3,22 | 5970.00 | |||
| ПК 69-15-8 | 6790 | 1490 | 220 | 3,28 | 6354.00 | |||
| ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,3 | 6389.00 | |||
| ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 6478.00 | |||
| ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 6574.00 | |||
| ПК 73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3,47 | 9032.00 | |||
| ПК 74-15-8 | 7380 | 1490 | 220 | 3,5 | 9117.00 | |||
| ПК 75-15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3,55 | 9202,00 | |||
| ПК 76-15-8 | 7580 | 1490 | 220 | 3,66 | 9288.00 | |||
| ПК 77-15-8 | 7680 | 1490 | 220 | 3,6 | 9373.00 | |||
| ПК 78-15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3,63 | 9459.00 | |||
| ПК 79-15-8 | 7880 | 1490 | 220 | 3,72 | 9729.00 | |||
| ПК 80-15-8 | 7980 | 1490 | 220 | 3,75 | 9919.00 | |||
| ПК 81-15-8 | 8080 | 1490 | 220 | 3,78 | 10088.00 | |||
| ПК 82-15-8 | 8180 | 1490 | 220 | 3,83 | 10256.00 | |||
| ПК 83-15-8 | 8280 | 1490 | 220 | 3,38 | 10424.00 | |||
| ПК 84-15-8 | 8380 | 1490 | 220 | 3,95 | 10689.00 | |||
| ПК 85-15-8 | 8480 | 1490 | 220 | 3,97 | 10870.00 | |||
| ПК 86-15-8 | 8580 | 1490 | 220 | 4,03 | 11050.00 | |||
| ПК 87-15-8 | 8680 | 1490 | 220 | 4,07 | 11229.00 | |||
| ПК 88-15-8 | 8780 | 1490 | 220 | 4,13 | 11409.00 | |||
| ПК 89-15-8 | 8880 | 1490 | 220 | 4.18 | 11505.00 | |||
| ПК 90-15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 4,25 | 11626.00 | |||
Плиты перекрытия шириной 1,2м. |
||||||||
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена, грн. | |||||
| L | B | H | ||||||
| ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0,68 | 1419.00 | |||
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0,73 | 1465.00 | |||
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0,77 | 1515.00 | |||
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0,80 | 1564.00 | |||
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0,80 | 1613.00 | |||
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,93 | 1667.00 | |||
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,90 | 1714.00 | |||
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,93 | 1765.00 | |||
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,95 | 1813.00 | |||
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,98 | 1865.00 | |||
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 1,00 | 1911.00 | |||
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 1,03 | 1961.00 | |||
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1,08 | 2061.00 | |||
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,10 | 2113.00 | |||
| ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1,13 | 2160.00 | |||
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,18 | 2212.00 | |||
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,20 | 2260.00 | |||
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,23 | 2310.00 | |||
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,25 | 2360.00 | |||
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,28 | 2411.00 | |||
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,33 | 2460.00 | |||
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,38 | 2509.00 | |||
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,40 | 2587.00 | |||
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,43 | 2623.00 | |||
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,45 | 2669.00 | |||
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | 2707.00 | |||
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,50 | 2758.00 | |||
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,55 | 2807.00 | |||
| ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,58 | 2857.00 | |||
| ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,60 | 2907.00 | |||
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,65 | 2955.00 | |||
| ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,70 | 3005.00 | |||
| ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,73 | 3054.00 | |||
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,75 | 3105.00 | |||
| ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,80 | 3152.00 | |||
| ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,83 | 3204.00 | |||
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,85 | 3252.00 | |||
| ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,90 | 3303.00 | |||
| ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,93 | 3353.00 | |||
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 3403.00 | |||
| ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 2,00 | 3451.00 | |||
| ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2,03 | 3502.00 | |||
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | 3552.00 | |||
| ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,10 | 3757.00 | |||
| ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2,13 | 3834.00 | |||
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | 3908.00 | |||
| ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,18 | 3982.00 | |||
| ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,20 | 4070.00 | |||
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 4132.00 | |||
| ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2,28 | 4332.00 | |||
| ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2,30 | 4396.00 | |||
| ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,35 | 4470.00 | |||
| ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2,40 | 4571.00 | |||
| ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,45 | 4621.00 | |||
| ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2,48 | 4696.00 | |||
| ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,53 | 4772.00 | |||
| ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 4845.00 | |||
| ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2,58 | 4920.00 | |||
| ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 3,05 | 6904.00 | |||
| ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2,60 | 6959.00 | |||
| ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2,65 | 7009.00 | |||
| ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2,67 | 7074.00 | |||
| ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2,72 | 7133.00 | |||
| ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2,75 | 7180.00 | |||
| ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2,78 | 7821.00 | |||
| ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2,83 | 7860.00 | |||
| ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2,88 | 8015.00 | |||
| ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 2,90 | 8072.00 | |||
| ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 2,92 | 8138.00 | |||
| ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 2,95 | 8195.00 | |||
| ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3,00 | 8308.00 | |||
| ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3,05 | 8541.00 | |||
| ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3,08 | 8632.00 | |||
| ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3,10 | 9147.00 | |||
| ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3,20 | 9222.00 | |||
| ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3,20 | 9297.00 | |||



-100x100.jpg)
-100x100.jpg)


-228x228.jpg)
-228x228.jpg)
-228x228.jpg)
-228x228.jpg)
-228x228.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)
-200x300.jpg)